Veranstaltungen
Ob Garten- oder Geburtstagsparty, Hochzeit, Vereinsfest oder Feierabend-Hock: Mit Raiffeisen Kinzigtal als Partner wird Ihre Veranstaltung garantiert ein Erfolg.
Neben der zuverlässigen Getränkelieferung stellen wir Ihnen gerne auch die komplette Festausstattung zur Verfügung. Inklusive Tischen und Bänken, Kühlschränken, Zapfanlagen, Ausschankwagen, passenden Gläsern für jede Getränkeart und mehr. Sprechen Sie mit uns – wir helfen Ihnen gerne!
Ausschankwagen


Ausschankwagen Alpirsbacher Klosterbräu
Kennzeichen: OG-HX 860
Basisdaten: | |
Zul. Gesamtgewicht | 2.600 kg |
Maße: | |
Aufbaumaße | |
Fahrbereit | 6.800 x 2.550 x 3.000 mm |
Innenstehhöhe | 2.400 mm |
Überdacht | 9.200 x 7.000 mm |
Fahrgestell: | |
Hubkraft je Stütze | |
Mechanische Auflaufbremse mit Maulkupplung? | Maulkupplung |
Deichselstützrad | |
Aufbauausführung: | |
Integrierte Kühlzelle → Länge, Breite | 800 x 2.300 mm |
Seitenklappen mit einer Auslage von x m | 2.200 mm |
Überdachte Fläche im ausgeklappten Zustand insgesamt ca. m² | |
Elektroinstallation: | |
Grundausstattung mit 220 Volt | |
Ein Verteilerkasten mit Deckel, Sicherungsautomat mit 16 Ampere, FI-Schalter | |
Steckdosen im Innenbereich + Innenbeleuchtung | |
Mitteltheke: | |
Größe | 1.050 x 2.250 mm |
Die Thekenabdeckung ist mit 2 Spülbecken und Keilriemenfeldern ausgestattet | |
Der Wasserzu- und ablauf ist unter dem Fahrzeugboden zentral verlegt |
Ausschankwagen Alpirsbacher Klosterbräu
Kennzeichen: OG-RK 285
Basisdaten: | |
Zul. Gesamtgewicht | 1.790 kg |
Maße: | |
Aufbaumaße | |
Fahrbereit | 5.600 x 2.550 x 2.800 mm |
Innenstehhöhe | 2.100 mm |
Überdacht | 6.900 x 5.150 x 2.800 mm |
Fahrgestell: | |
Hubkraft je Stütze | |
Mechanische Auflaufbremse mit Maulkupplung? | Kugelkopf |
Deichselstützrad | |
Aufbauausführung: | |
Integrierte Kühlzelle → Länge, Breite | 800 x 2.200 mm |
Seitenklappen mit einer Auslage von x m | 1.300 mm |
Überdachte Fläche im ausgeklappten Zustand insgesamt ca. m² | |
Elektroinstallation: | |
Grundausstattung mit 220 Volt | |
Ein Verteilerkasten mit Deckel, Sicherungsautomat mit 16 Ampere, FI-Schalter | |
Steckdosen im Innenbereich + Innenbeleuchtung | |
Mitteltheke: | keine |
Größe | |
Die Thekenabdeckung ist mit 2 Spülbecken und Keilriemenfeldern ausgestattet | |
Der Wasserzu- und ablauf ist unter dem Fahrzeugboden zentral verlegt |




Ausschankwagen Fürstenberg
Kennzeichen: OG-RK 93
Basisdaten: | |
Zul. Gesamtgewicht | 1.800 kg |
Maße: | |
Aufbaumaße | |
Fahrbereit | 5.560 x 2.460 x 2.600 mm |
Innenstehhöhe | 2.100 mm |
Überdacht | 4.750 x 5.060 mm |
Fahrgestell: | |
Hubkraft je Stütze | |
Mechanische Auflaufbremse mit Maulkupplung? | Kugelkopf |
Deichselstützrad feuerverzinkt, robust und höhenverstellbar | |
Aufbauausführung: | |
Integrierte Kühlzelle → Länge, Breite | ca. 810 x 2.220 mm |
Seitenklappen mit einer Auslage von x m | |
Überdachte Fläche im ausgeklappten Zustand insgesamt ca. m² | |
Elektroinstallation: | |
Grundausstattung mit 230 Volt | |
Ein Verteilerkasten mit Deckel, Sicherungsautomat mit 16 Ampere, FI-Schalter | |
Steckdosen im Innenbereich + Innenbeleuchtung | |
Mitteltheke: | |
Größe | keine |
Die Thekenabdeckung ist mit 2 Spülbecken und Keilriemenfeldern ausgestattet | |
Der Wasserzu- und ablauf ist unter dem Fahrzeugboden zentral verlegt |
Ausschankwagen Fürstenberg
Kennzeichen: OG-RK 133
Basisdaten: | |
Zul. Gesamtgewicht | 2.600 kg |
Maße: | |
Aufbaumaße | |
Fahrbereit | 7.100 x 2.400 x 3.600 mm |
Innenstehhöhe | 2.500 – 3.000 mm |
Überdacht | 8.600 x 6.200 mm |
Fahrgestell: | |
Hubkraft je Stütze | |
Mechanische Auflaufbremse mit Maulkupplung? | Maulkupplung |
Deichselstützrad | |
Aufbauausführung: | |
Integrierte Kühlzelle → Länge, Breite | 900 x 2.000 mm |
Seitenklappen mit einer Auslage von x m | 1.900 mm |
Überdachte Fläche im ausgeklappten Zustand insgesamt ca. m² | |
Elektroinstallation: | |
Grundausstattung mit 220 Volt | |
Ein Verteilerkasten mit Deckel, Sicherungsautomat mit 16 Ampere, FI-Schalter | |
Steckdosen im Innenbereich + Innenbeleuchtung | |
Mitteltheke: | |
Größe | 1.350 x 2.200 mm |
Die Thekenabdeckung ist mit 2 Spülbecken und Keilriemenfeldern ausgestattet | |
Der Wasserzu- und ablauf ist unter dem Fahrzeugboden zentral verlegt |




Ausschankwagen Ketterer
Kennzeichen: OG-GR 613
Basisdaten: | |
Zul. Gesamtgewicht | 2.600 kg |
Maße: | |
Aufbaumaße | |
Fahrbereit | 6.800 x 2.550 x 3.600 mm |
Innenstehhöhe | 2.400 mm |
Überdacht | 9.200 x 7.000 mm |
Fahrgestell: | |
Hubkraft je Stütze | |
Mechanische Auflaufbremse mit Maulkupplung? | Maulkupplung |
Deichselstützrad | |
Aufbauausführung: | |
Integrierte Kühlzelle → Länge, Breite | 800 x 2.300 mm |
Seitenklappen mit einer Auslage von x m | 2.200 mm |
Überdachte Fläche im ausgeklappten Zustand insgesamt ca. m² | |
Elektroinstallation: | |
Grundausstattung mit 220 Volt | |
Ein Verteilerkasten mit Deckel, Sicherungsautomat mit 16 Ampere, FI-Schalter | |
Steckdosen im Innenbereich + Innenbeleuchtung | |
Mitteltheke: | |
Größe | 1.050 x 2.250 mm |
Die Thekenabdeckung ist mit 2 Spülbecken und Keilriemenfeldern ausgestattet | |
Der Wasserzu- und ablauf ist unter dem Fahrzeugboden zentral verlegt |
Ausschankwagen Rothaus
Kennzeichen: OG-RK 120
Basisdaten: | |
Zul. Gesamtgewicht | 2.600 kg |
Maße: | |
Aufbaumaße | |
Fahrbereit | 6.800 x 2.550 x 3.600 mm |
Innenstehhöhe | 2.400 mm |
Überdacht | 9.200 x 7.000 mm |
Fahrgestell: | |
Hubkraft je Stütze | |
Mechanische Auflaufbremse mit Maulkupplung? | Maulkupplung |
Deichselstützrad | |
Aufbauausführung: | |
Integrierte Kühlzelle → Länge, Breite | 800 x 2.300 mm |
Seitenklappen mit einer Auslage von x m | 2.200 mm |
Überdachte Fläche im ausgeklappten Zustand insgesamt ca. m² | |
Elektroinstallation: | |
Grundausstattung mit 220 Volt | |
Ein Verteilerkasten mit Deckel, Sicherungsautomat mit 16 Ampere, FI-Schalter | |
Steckdosen im Innenbereich + Innenbeleuchtung | |
Mitteltheke: | |
Größe | 1.050 x 2.250 mm |
Die Thekenabdeckung ist mit 2 Spülbecken und Keilriemenfeldern ausgestattet | |
Der Wasserzu- und ablauf ist unter dem Fahrzeugboden zentral verlegt |


Kühlwagen Groß

Kühlwagen Alpirsbacher Klosterbräu
Kennzeichen: OG-KC 920
Basisdaten: | ||
2-Achs-Kühlwagen mit Maulkupplung | ||
Stromanschluss | Lichtstrom (220 V) und Starkstrom (16 A) | |
Leergewicht | 3.460 kg | |
Zul. Gesamtgewicht | 10.000 kg | |
Maße: | ||
Länge | 5,50 m | → + Anhängevorrichtung 2,00 m |
Breite | 2,40 m | |
Höhe | 3,00 m | |
Ladevolumen: | ||
Zul. Zuladegewicht | 6.540 kg | |
entspricht ca. 9 Paletten | ||
Ausstattung: | ||
• Kühlaggregat | ||
• Stromkabel 16 A | ||
• Treppe als Aufstiegshilfe | ||
• Keile als Sicherung vor ungewolltem Wegrollen |
Kühlwagen Peterstaler
Kennzeichen: OG-LH 219
Basisdaten: | ||
2-Achs-Kühlwagen mit Maulkupplung | ||
Stromanschluss | Lichtstrom (220 V) und Starkstrom (16 A) | |
Leergewicht | 3.230 kg | |
Zul. Gesamtgewicht | 6.200 kg | |
Maße: | ||
Länge | 5,50 m | → + Anhängevorrichtung 2,50 m |
Breite | 2,45 m | |
Höhe | 2,90 m | |
Ladevolumen: | ||
Zul. Zuladegewicht | 2.970 kg | |
entspricht ca. 9-10 Paletten | ||
Ausstattung: | ||
• Kühlaggregat | ||
• Stromkabel 16 A | ||
• Treppe als Aufstiegshilfe | ||
• Keile als Sicherung vor ungewolltem Wegrollen |


Kühlwagen Fürstenberg
Kennzeichen: OG-MY 633
Basisdaten: | ||
2-Achs-Kühlwagen mit Maulkupplung | ||
Stromanschluss | Lichtstrom (220 V) und Starkstrom (16 A) | |
Leergewicht | 3.350 kg | |
Zul. Gesamtgewicht | 7.800 kg | |
Maße: | ||
Länge | 7,00 m | → + Anhängevorrichtung 2,00 m |
Breite | 2,50 m | |
Höhe | 3,00 m | |
Ladevolumen: | ||
Zul. Zuladegewicht | 4.450 kg | |
entspricht ca. 10-11 Paletten | ||
Ausstattung: | ||
• Kühlaggregat | ||
• Stromkabel 16 A | ||
• Treppe als Aufstiegshilfe | ||
• Keile als Sicherung vor ungewolltem Wegrollen |
Tandem-Kühlwagen groß Peterstaler
Kennzeichen: OG-JK 775
Basisdaten: | ||
2-Achs-Kühlwagen mit Maulkupplung | ||
Stromanschluss | Lichtstrom (220 V) und Starkstrom (16 A) | |
Leergewicht | 2.710 kg | |
Zul. Gesamtgewicht | 8.600 kg | |
Maße: | ||
Länge | 5,50 m | → + Anhängevorrichtung 1,80 m |
Breite | 2,50 m | |
Höhe | 3,20 m | |
Ladevolumen: | ||
Zul. Zuladegewicht | 5.890 kg | |
entspricht ca. 9-10 Paletten | ||
Ausstattung: | ||
• Kühlaggregat | ||
• Stromkabel 16 A | ||
• Treppe als Aufstiegshilfe | ||
• Keile als Sicherung vor ungewolltem Wegrollen | ||
• bei Beladung oder Entladung ohne Zugfahrzeug muss der Anhänger mit der Stütze gesichert werden, ebenso bei Bereitsstellung beim Kunde vor Ort |


Kühlwagen Alpirsbacher Klosterbräu
Kennzeichen: OG- RK 75
Basisdaten: | ||
2-Achs-Kühlwagen mit Maulkupplung | ||
Stromanschluss | Lichtstrom (220 V) und Starkstrom (16 A) | |
Leergewicht | 3.000 kg | |
Zul. Gesamtgewicht | 5.000 kg | |
Maße: | ||
Länge | 5,50 m | → + Anhängevorrichtung 2,00 m |
Breite | 2,45 m | |
Höhe | 3,00 m | |
Ladevolumen: | ||
Zul. Zuladegewicht | 2.000 kg | |
entspricht ca. 9 Paletten | ||
Ausstattung: | ||
• Kühlaggregat | ||
• Stromkabel 16 A | ||
• Treppe als Aufstiegshilfe | ||
• Keile als Sicherung vor ungewolltem Wegrollen |
Kühlwagen Raiffeisen Kinzigtal
Kennzeichen: OG- RK 137
Basisdaten: | ||
2-Achs-Kühlwagen mit Maulkupplung | ||
Stromanschluss | Lichtstrom (220 V) und Starkstrom (16 A) | |
Leergewicht | 4.800 kg | |
Zul. Gesamtgewicht | 11.400 kg | |
Maße: | ||
Länge | 6,60 m | → + Anhängevorrichtung 2,00 m |
Breite | 2,50 m | |
Höhe | 3,70 m | |
Ladevolumen: | ||
Zul. Zuladegewicht | 6.600 kg | |
entspricht ca. 11-12 Paletten | ||
Ausstattung: | ||
• Kühlaggregat | ||
• Stromkabel 16 A | ||
• Treppe als Aufstiegshilfe | ||
• Keile als Sicherung vor ungewolltem Wegrollen |

Tandem-Kühlwagen

Tandem-Kühlanhänger Peterstaler
Kennzeichen: OG-GR 713
Basisdaten: | ||
Kühlwagen mit Tandemachse und PKW-Kugelkopfkupplung | ||
Stromanschluss | Lichtstrom (220 V) und Starkstrom (16 A) | |
Leergewicht | 1.300 kg | |
Zul. Gesamtgewicht | 3.500 kg | |
Maße: | ||
Länge | 4,10 m | → + Anhängevorrichtung 1,10 m |
Breite | 2,25 m | |
Höhe | 2,60 m | |
Ladevolumen: | ||
Zul. Zuladegewicht bei Zufuhr/Abholung 2.200 kg (zul. Gesamtgewicht bei Transport) | ||
Ausstattung: | ||
• Kühlaggregat | ||
• Stromkabel 16 A | ||
• Keile als Sicherung vor ungewolltem Wegrollen |
Tandem-Kühlanhänger Fürstenberg
Kennzeichen: OG-LY 912
Basisdaten: | ||
Kühlwagen mit Tandemachse und PKW-Kugelkopfkupplung | ||
Stromanschluss | Lichtstrom (220 V) und Starkstrom (16 A) | |
Leergewicht | 940 kg | |
Zul. Gesamtgewicht | 2.600 kg | |
Maße: | ||
Länge | 4,10 m | → + Anhängevorrichtung 1,10 m |
Breite | 2,40 m | |
Höhe | 2,50 m | |
Ladevolumen: | ||
Zul. Zuladegewicht bei Zufuhr/Abholung 1.660 kg (zul. Gesamtgewicht bei Transport) | ||
Ausstattung: | ||
• Kühlaggregat | ||
• Stromkabel 16 A | ||
• Keile als Sicherung vor ungewolltem Wegrollen |


Tandem-Kühlanhänger Raiffeisen Kinzigtal
Kennzeichen: OG-RK 12
Basisdaten: | ||
Kühlwagen mit einer Achse und PKW-Kugelkopfkupplung | ||
Stromanschluss | Lichtstrom (220 V) und Starkstrom (16 A) | |
Leergewicht | 480 kg | |
Zul. Gesamtgewicht | 1.300 kg | |
Maße: | ||
Länge | 2,60 m | → + Anhängevorrichtung 0,6 m |
Breite | 1,60 m | |
Höhe | 2,10 m | |
Ladevolumen: | ||
Zul. Zuladegewicht bei Zufuhr/Abholung 820 kg (zul. Gesamtgewicht bei Transport) | ||
Ausstattung: | ||
• Kühlaggregat | ||
• Stromkabel 16 A | ||
• Keile als Sicherung vor ungewolltem Wegrollen |
Tandem-Kühlanhänger Raiffeisen Kinzigtal
Kennzeichen: OG-RK 29
Basisdaten: | ||
Kühlwagen mit Tandemachse und PKW-Kugelkopfkupplung | ||
Stromanschluss | Lichtstrom (220 V) und Starkstrom (16 A) | |
Leergewicht | 1.093 kg | |
Zul. Gesamtgewicht | 2.600 kg | |
Maße: | ||
Länge | 4,10 m | → + Anhängevorrichtung 1,10 m |
Breite | 2,40 m | |
Höhe | 2,50 m | |
Ladevolumen: | ||
Zul. Zuladegewicht bei Zufuhr/Abholung 1.507 kg (zul. Gesamtgewicht bei Transport) | ||
Ausstattung: | ||
• Kühlaggregat | ||
• Stromkabel 16 A | ||
• Keile als Sicherung vor ungewolltem Wegrollen |


Tandem-Kühlanhänger Alpirsbacher Klosterbräu
Kennzeichen: OG-RK 84
Basisdaten: | ||
Kühlwagen mit Tandemachse und PKW-Kugelkopfkupplung | ||
Stromanschluss | Lichtstrom (220 V) und Starkstrom (16 A) | |
Leergewicht | 1.016 kg | |
Zul. Gesamtgewicht | 2.600 kg | |
Maße: | ||
Länge | 3,50 m | → + Anhängevorrichtung 1,30 m |
Breite | 2,35 m | |
Höhe | 2,50 m | |
Ladevolumen: | ||
Zul. Zuladegewicht bei Zufuhr/Abholung 1.584 kg (zul. Gesamtgewicht bei Transport) | ||
Ausstattung: | ||
• Kühlaggregat | ||
• Stromkabel 16 A | ||
• Keile als Sicherung vor ungewolltem Wegrollen |
Tandem-Kühlanhänger Raiffeisen Kinzigtal
Kennzeichen: OG-RK 145
Basisdaten: | ||
Kühlwagen mit Tandemachse und PKW-Kugelkopfkupplung | ||
Stromanschluss | Lichtstrom (220 V) und Starkstrom (16 A) | |
Leergewicht | 1.160 kg | |
Zul. Gesamtgewicht | 2.600 kg | |
Maße: | ||
Länge | 4,60 m | → + Anhängevorrichtung 1,20 m |
Breite | 2,35 m | |
Höhe | 2,60 m | |
Ladevolumen: | ||
Zul. Zuladegewicht bei Zufuhr/Abholung 1.440 kg (zul. Gesamtgewicht bei Transport) | ||
Ausstattung: | ||
• Kühlaggregat | ||
• Stromkabel 16 A | ||
• Keile als Sicherung vor ungewolltem Wegrollen |


Tandem-Kühlanhänger Fürstenberg
Kennzeichen: OG-RK 301
Basisdaten: | ||
Kühlwagen mit Tandemachse und PKW-Kugelkopfkupplung | ||
Stromanschluss | Lichtstrom (220 V) und Starkstrom (16 A) | |
Leergewicht | 1.016 kg | |
Zul. Gesamtgewicht | 2.600 kg | |
Maße: | ||
Länge | 3,50 m | → + Anhängevorrichtung 1,30 m |
Breite | 2,35 m | |
Höhe | 2,50 m | |
Ladevolumen: | ||
Zul. Zuladegewicht bei Zufuhr/Abholung 1.584 kg (zul. Gesamtgewicht bei Transport) | ||
Ausstattung: | ||
• Kühlaggregat | ||
• Stromkabel 16 A | ||
• Keile als Sicherung vor ungewolltem Wegrollen |
Tandem-Kühlanhänger Alpirsbacher Klosterbräu
Kennzeichen: OG-RK 977
Basisdaten: | ||
Kühlwagen mit Tandemachse und PKW-Kugelkopfkupplung | ||
Stromanschluss | Lichtstrom (220 V) und Starkstrom (16 A) | |
Leergewicht | 1.016 kg | |
Zul. Gesamtgewicht | 2.600 kg | |
Maße: | ||
Länge | 3,50 m | → + Anhängevorrichtung 1,30 m |
Breite | 2,35 m | |
Höhe | 2,50 m | |
Ladevolumen: | ||
Zul. Zuladegewicht bei Zufuhr/Abholung 1.584 kg (zul. Gesamtgewicht bei Transport) | ||
Ausstattung: | ||
• Kühlaggregat | ||
• Stromkabel 16 A | ||
• Keile als Sicherung vor ungewolltem Wegrollen |

Planenanhänger

Planen-Anhänger Raiffeisen Kinzigtal
Kennzeichen: OG-RK 136
Basisdaten: | ||
Planenanhänger mit Tandemachse | ||
Leergewicht | 516 – 1350 kg | |
Zul. Gesamtgewicht | 2.700 kg | |
Maße: | ||
Länge | 3,30 m | → + Anhängevorrichtung 1,40 m |
Breite | 1,90 m | |
Höhe | 2,50 m | |
Ladevolumen: | ||
Zul. Zuladegewicht bei Zufuhr/Abholung 1.350kg – 2.184 kg (zul. Gesamtgewicht bei Transport) | ||
Dies entspricht ca. x Kisten, x Fässer | ||
Füllmenge: ca x Kisten | ||
Ausstattung: | ||
Keile als Sicherung vor ungewolltem Wegrollen |
Planen-Anhänger Raiffeisen Kinzigtal
Kennzeichen: OG-RK 596
Basisdaten: | ||
Planenanhänger mit Tandemachse | ||
Leergewicht | 510 kg | |
Zul. Gesamtgewicht | 2.700 kg | |
Maße: | ||
Länge | 3,30 m | → + Anhängevorrichtung 1,40 m |
Breite | 1,90 m | |
Höhe | 2,50 m | |
Ladevolumen: | ||
Zul. Zuladegewicht bei Zufuhr/Abholung 2.190 kg (zul. Gesamtgewicht bei Transport) | ||
Dies entspricht ca. x Kisten, x Fässer | ||
Füllmenge: ca x Kisten | ||
Ausstattung: | ||
Keile als Sicherung vor ungewolltem Wegrollen |
